Börse
New Yorker Schlusskurse am 02.02.2012Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 2.02.2012 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 87,43 | (+ 0,08) |
| Alcoa | 10,42 | (+ 0,22) |
| American Express | 51,16 | (+ 0,54) |
| AT & T | 29,79 | (+ 0,19) |
| Bank Of America | 7,45 | (+ 0,09) |
| Boeing | 75,22 | (- 0,15) |
| Caterpillar | 110,33 | (- 0,19) |
| Chevron | 103,69 | (+ 0,84) |
| Cisco-Systems | 19,80 | ( 0,00) |
| Coca-Cola | 67,83 | (- 0,02) |
| DuPont | 51,40 | (- 0,16) |
| ExxonMobil | 83,53 | (- 0,44) |
| General Elecric | 18,75 | (- 0,02) |
| Hewlett-Packard | 28,50 | (- 0,26) |
| Home Depot | 44,46 | (- 0,01) |
| IBM | 191,53 | (- 1,09) |
| Intel | 26,49 | (- 0,06) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 37,55 | (- 0,05) |
| Johnson & Johnson | 65,59 | (- 0,10) |
| Kraft Foods Inc | 38,58 | (+ 0,11) |
| McDonald's | 98,62 | (+ 0,22) |
| Merck & Co. | 38,44 | (- 0,19) |
| Microsoft | 29,95 | (+ 0,06) |
| Pfizer | 21,11 | (- 0,20) |
| Procter & Gamble | 63,32 | (+ 0,11) |
| Travelers Cos. | 59,39 | (+ 0,12) |
| United Technologies | 80,02 | (- 0,20) |
| Verizon Comm. | 37,56 | (- 0,24) |
| Wal-Mart | 61,94 | (- 0,24) |
| Walt-Disney | 38,91 | (- 0,42) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung |
| Dow Jones Index | 12.705,41 | (- 11,05) |
Quelle: Reuters/oraise, Stand: 2.02.2012 22:25 Uhr